湖南同德职业学院毕业班级信息

合计毕业班级数[327]

合计毕业生人数[20565]

[打印]    [查询]

大专毕业班[95]个  合计人数[5316]

中专毕业班[149]个   合计人数[9641]

培训班毕业班[83]个  合计人数[5608]

  大专毕业班级列表  
 
大154班[68] 大122班[62] 大114班[42] 大113班[56] 大111班[65] 大103班[36] 大102班[33] 大101班[55] 大100班[43] 大99班[51]
大98班[44] 大97班[35] 大96班[41] 大95班[112] 大94班[64] 大93班[122] 大92班[55] 大91班[32] 大90班[71] 大83班[39]
大82班[52] 大81班[19] 大80班[61] 大79班[24] 大78班[65] 大77班[56] 大76班[55] 大75班[52] 大73班[14] 大72班[77]
大68班[62] 大67班[13] 大66班[71] 大65班[61] 大64班[35] 大63班[41] 大62班[53] 大61班[65] 大60班[44] 大59班[95]
大58班[38] 大57班[65] 大56班[85] 大55班[62] 大53班[36] 大52班[58] 大51班[65] 大49班[70] 大48班[47] 大47班[29]
大46班[31] 大44班[60] 大43班[29] 大42班[72] 大41班[40] 大40班[58] 大39班[67] 大38班[78] 大37班[89] 大36班[59]
大35班[53] 大34班[51] 大33班[50] 大32班[48] 大31班[69] 大30班[80] 大29班[34] 大28班[48] 大27班[43] 大26班[67]
大25班[66] 大24班[59] 大23班[16] 大22班[9] 大21班[64] 大20班[103] 大19班[69] 大18班[79] 大17班[83] 大16班[72]
大15班[88] 大14班[54] 大13班[55] 大12班[47] 大11班[84] 大10班[79] 大09班[60] 大08班[30] 大07班[59] 大06班[94]
大05班[62] 大04班[19] 大03班[37] 大02班[42] 大01班[45]
 
  中专毕业班级列表  
 
中150班[39] 中148班[29] 中147班[31] 中146班[29] 中145班[35] 中144班[23]
 
  培训毕业班级列表  
 
培85班[0]