湖南同德职业学院校园信息管理系统(公共信息查询)

[返回上页] 系统消息:

当前显示在籍班级

班级资料显示

同德职业学院在籍在校班级列表

在籍班级合计[164]  在籍人数合计[8704]                  在校班级合计[164]  在校人数合计[8651]

在籍大专班级[108]   合计人数[5945]   学生查询
190班[44] 189班[94] 188班[46] 187班[70] 186班[63] 185班[37] 184班[45] 183班[44] 182班[41] 181班[55]
180班[46] 179班[49] 178班[67] 177班[34] 176班[64] 175班[81] 174班[55] 173班[55] 172班[48] 171班[47]
170班[44] 169班[76] 168班[65] 167班[13] 166班[28] 165班[13] 164班[71] 163班[71] 162班[47] 161班[58]
160班[62] 159班[64] 158班[72] 157班[52] 156班[49] 155班[69] 154班[80] 153班[52] 152班[57] 151班[54]
150班[29] 149班[19] 148班[66] 147班[65] 146班[38] 145班[51] 144班[42] 143班[54] 142班[47] 141班[35]
140班[50] 139班[44] 138班[58] 137班[56] 136班[57] 135班[49] 134班[74] 133班[69] 132班[41] 131班[67]
130班[43] 129班[48] 128班[36] 127班[44] 126班[62] 125班[36] 124班[49] 123班[63] 122班[61] 121班[68]
120班[0] 119班[7] 118班[18] 117班[39] 116班[20] 115班[58] 112班[37] 110班[32] 109班[33] 108班[51]
107班[50] 106班[55] 105班[53] 104班[43] 103班[36] 102班[34] 101班[54] 100班[43] 99班[52] 98班[39]
97班[13] 96班[45] 95班[60] 94班[69] 92班[55] 90班[70] 89班[28] 88班[49] 87班[33] 86班[49]
     
在籍中专班级[56]   合计人数[2667]   学生查询
 
184班[50] 183班[45] 182班[36] 181班[40] 180班[64] 179班[63] 178班[51] 177班[63] 176班[78] 175班[75]
174班[38] 173班[10] 172班[48] 171班[35] 170班[25] 169班[17] 168班[12] 167班[30] 166班[44] 165班[50]
164班[36] 163班[68] 162班[58] 161班[73] 160班[67] 159班[37] 158班[42] 157班[34] 156班[41] 155班[69]
154班[51] 153班[73] 152班[71] 151班[41] 150班[66] 149班[18] 148班[35] 147班[30] 146班[31] 145班[64]
144班[42] 143班[53] 142班[71] 141班[63] 140班[27] 139班[33] 138班[33] 137班[48] 136班[51] 135班[65]
134班[59] 133班[66] 132班[75] 131班[31] 130班[20] 129班[48]
 
     
  在籍培训班级[8]    合计人数[202]   学生查询  
 
67班[39] 66班[50] 65班[25] 64班[33] 63班[21] 62班[32] 0班[2] 0班[0]
 
   
  在籍函授班级[2]    合计人数[92]人  
 

函专01

函本01          
                   
 
   
  远程教育班级[5]    合计人数[135]人  
 

远程06

远程07 远程08 远程09 远程10          
                   
 
 
 

湖南同德职业学院信息中心提供数据
如有问题请给管理员留言 电子邮件:tdicenter@cddd.net